Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 26.4 | 27.8 | 22.0 |
M | 47.2 | 28.3 | 28.3 | 22.8 |
L | 49.2 | 30.3 | 28.9 | 23.6 |
XL | 52.4 | 33.5 | 29.5 | 24.4 |
2XL | 55.5 | 36.6 | 30.1 | 25.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 67 | 70.5 | 56 |
M | 120 | 72 | 72 | 58 |
L | 125 | 77 | 73.5 | 60 |
XL | 133 | 85 | 75 | 62 |
2XL | 141 | 93 | 76.5 | 64 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise boutonnée est facile à enfiler à enfiler et à enlever
- Il comprend une encolure en V, des manches longues, une épaule tombante et un bouton fermeture et coupe ample
- Il est fait d'un tissu léger, respirant et confortable à porter
- Cette pièce simple mais accrocheuse peut être associée à une variété de bas
Chemise blanche à manches ballon et col en V de couleur unie