Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 50.8 | 27.6 | 17.5 | 30.3 | 52.0 |
2X | 53.9 | 29.1 | 17.5 | 30.9 | 55.1 |
3X | 57.1 | 30.7 | 17.5 | 31.5 | 58.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 129 | 70 | 44.5 | 77 | 132 |
2X | 137 | 74 | 44.5 | 78.5 | 140 |
3X | 145 | 78 | 44.5 | 80 | 148 |
lasticité | Haute |
- L'imprimé aztèque donne à ce haut grande taille un style western à la mode
- Le col en V montre des clavicules sexy et met en valeur la forme du visage mince
- Fabriqué en tricot brossé, ce haut plus pour femme est parfait pour l'automne et l'hiver
- Les coutures à l'envers lui ajoutent un style extra chic
Haut Gris à Coutures Exposées Imprimé Aztèque Grande Taille