Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 39.0 | 24.0 | 20.1 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 41.3 | 25.2 | 20.1 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 43.7 | 26.4 | 20.1 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 46.9 | 28.0 | 20.1 | 27.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 99 | 61 | 51 | 63 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 120 | 105 | 64 | 51 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 111 | 67 | 51 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 119 | 71 | 51 | 69 |
lasticité | Haute |
- Le design élégant à col montant ajoute une touche de sophistication.
Style à épaules tombantes tendance pour une coupe et une sensation décontractées.
Bordure contrastée vibrante pour un look moderne et accrocheur.
Disponible en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre style personnel.
Pull kaki ple à épaules tombantes et col montant à bordure contrastée