Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Taille avant | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 28.3 | 38.6 | 10.4 | 3.0 | 23.9 | 12.2 |
6 | 29.3 | 39.6 | 10.6 | 3.0 | 24.4 | 12.4 |
8 | 30.3 | 40.6 | 10.8 | 3.0 | 25.0 | 12.6 |
10 | 31.3 | 41.5 | 11.0 | 3.0 | 25.6 | 12.8 |
12 | 33.1 | 43.3 | 11.3 | 3.0 | 26.6 | 13.0 |
14 | 34.8 | 45.1 | 11.5 | 3.0 | 27.6 | 13.3 |
16 | 36.8 | 47.0 | 11.8 | 3.0 | 28.7 | 13.5 |
18 | 39.0 | 49.2 | 12.0 | 3.0 | 29.9 | 13.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM )
Tailles | Taille | Hanche | Taille avant | Entrejambe | Bas | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
4 | 72 | 98 | 26.5 | 7.5 | 60.6 | 31 |
6 | 74.5 | 100.5 | 27 | 7.5 | 62.05 | 31.5 |
8 | 77 | 103 | 27.5 | 7.5 | 63.5 | 32 |
10 | 79.5 | 105.5 | 28 | 7.5 | 64.95 | 32.5 |
12 | 84 | 110 | 28.6 | 7.5 | 67.5 | 33.1 |
14 | 88.5 | 114.5 | 29.2 | 7.5 | 70.05 | 33.7 |
16 | 93.5 | 119.5 | 29.9 | 7.5 | 72.85 | 34.4 |
18 | 99 | 125 | 30.6 | 7.5 | 75.9 | 35.1 |
lasticité | Moyen |
- Le short vieilli crée un look vintage parfait pour tenue décontractée
- Design taille haute tendance qui flatte la silhouette et accentue les courbes
- Matériau denim de haute qualité pour une durabilité et un confort maximum
- Une finition délavée blanchie ajoute une touche élégante à n'importe quelle tenue
Short en denim vieilli délavé bleu ciel