Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 45.7 | 20.5 | 8.1 | 28.3 |
M | 45.7 | 48.0 | 21.7 | 8.3 | 29.1 |
L | 48.0 | 50.4 | 22.8 | 8.5 | 29.9 |
XL | 51.2 | 53.5 | 24.4 | 8.7 | 30.7 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 116 | 52 | 20.5 | 72 |
M | 116 | 122 | 55 | 21 | 74 |
L | 122 | 128 | 58 | 21.5 | 76 |
XL | 130 | 136 | 62 | 22 | 78 |
lasticité | levé |
- Ce T-shirt ample répondra parfaitement à vos besoins mode
- Le motif coloré 'SUNSHINE ON MY MIND' au dos est impressionnant
- Les épaules descendues et la coupe ample donnent un look décontracté. sensation de dos
- Son style polyvalent se marie sans effort avec un jean, un short ou une jupe
T-shirt graphique SUNSHINE ON MY MIND rose vif